社会のインフラを支えているシステム、大きくそびえたつ高層ビル、あなたの手の中にあるスマートフォンもプロジェクトを適格に遂行して産まれた偉大なる成果物である。
多様性のある沢山のメンバーを適格に動かし、大きなことを成し遂げ、社会へ貢献することは、自分の人生にとって大いなる醍醐味ではないだろうか。
バックグラウンドも異なるメンバー、変動し続ける社会や市場、ニーズ、難易度が高い社会課題や組織課題に向き合う中で、プロジェクトを成功に導くことは困難を極める。
プロジェクトを円滑に回し成功に導くにはどうすればよいのだろうか?
その答えとして、体系的に纏められたプロジェクトマネジメント技法やサービスマネジメントのベストプラクティスを活用するという選択肢がある。
代表的なものとして、PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)というのがある。
まず、PMBOKとは、1987年にPMI(Project Management Institute:PM協会)から発表された「プロジェクトマネジメントの知識体系」である。プロジェクトマネジメントに必要なプロセスが定義されており、以下の10つの知識エリアと5つのプロセスで分類されている。
PMBOK 10つの知識エリア
知識エリア | 概要 |
統合マネジメント | プロジェクト全体を計画し管理する。 |
スコープマネジメント | プロジェクトの対象範囲を定める。要求事項を収集し、スコープ(成果物等)を定義し、必要な作業を洗い出す。また、出来上がった成果物を検証する。 |
スケジュールマネジメント | 定めたスコープに対して具体的なスケジュールを作成し、進捗状況を管理する。 |
コストマネジメント | 作成したスケジュールを実行するための費用を算出する。 |
品質マネジメント | 品質を担保するための計画を作成し、管理する。 |
資源マネジメント | 人的資源(プロジェクトメンバー等)や物的資源(サーバー、ソフトウェア、端末、場所等)を管理する。 |
コミュニュケーションマネジメント | プロジェクト関係者(ステークホルダー)と必要なタイミングで必要な情報交換が行われるようコミュニュケーションに係る計画を作成し管理する。 |
リスクマネジメント | プロジェクトで発生する可能性があるリスクを分析し、事前に対策を講じる。リスクの状況等を監視、管理する。 |
調達マネジメント | 人的資源、物的資源を外部から調達するための計画を作成する。 |
ステークホルダーマネジメント | ステークホルダーを特定、分析し、効果的なコミュニュケーションが実施されるよう計画、管理する。 |
PMBOK 5つのプロセス
プロセス | 概要 |
立上げ | スポンサー等からプロジェクトを立ち上げるための認可を得ることにより、プロジェクトの立ち上げを行う。 |
計画 | プロジェクトの要求事項を収集し、要求事項を満たすための計画を作成する。 |
実行 | 計画を実行する。 |
監視・コントロール | 計画の進捗状況、パフォーマンス等を監視する。計画に変更が必要かを判断し、必要であれば計画を変更する。 |
終結 | プロジェクトを終結し教訓を残す。 |
続いて、ITIL (Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスマネジメントにおけるベストプラクティス(成功事例)をまとめたものである。ITILの対象はサービスの企画・構築・運用であり、以下の5つのカテゴリがある。
ITIL 5つのカテゴリ
カテゴリ | 概要 |
サービスストラテジ | 事業目標を達成するために提供すべきサービスやリソースを検討し、中長期的な戦略を策定する。 |
サービスデザイン | 戦略を実現するためのITサービスを設計する。お客様と予算に基づきサービルレベル等も検討し合意する。 |
サービストランジション | 設計した新しいサービスへ移行する。移行方法な等を整理し、リリース、サービスの妥当性確認等を行う。 |
サービスオペレーション | サービスの運用を行い、発生したインシデントや要求、イベント等を管理する。 |
継続的サービス改善 | ビジネスニーズの変化に対応しながら顧客とユーザーにとって価値あるサービスを提供し続けるために継続的にサービスを改善していく。各種情報の測定、分析、改善策実行のサイクルを回し、高価値のサービスへ改善を行う。 |
これらの技法は具体的なレベルまで言及されていないため、現場に合わせたマネジメント手法への落とし込みが必要となる。
今後、プロジェクトマネジメントを学ぶ意義と具体的な技法を紹介していく。
Komentáře